| 產(chǎn)品型號 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS |
| 額定功率 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW |
| 產(chǎn)品拓撲 | 在線雙轉(zhuǎn)換 |
| 輸入特性 |
| 輸入輸出模式 | 單進單出 |
| 輸入電壓 | 220V |
| 輸入電壓范圍 | 100-300VAC |
| 輸入頻率范圍 | 40-70Hz |
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.98 |
| 輸出特性 |
| 輸出制式 | 單相兩線+PE |
| 輸出電壓 | 220/230/240VAC |
| 輸出電壓精度 | +/-2% |
| 輸出功率因數(shù) | 0.8 |
| 輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.05Hz(電池模式) |
| 輸出波形 | 正弦波 |
| 波峰因數(shù) | 3:1 |
| 過載能力 | 105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms |
| 逆變效率 | ≥89% | ≥90% | ≥91% |
| 電池特性 |
| 電池電壓 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| 電池數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 備電時間 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 |
| 回充電流 | 標準機型1A,長延時機型6A |
| 回充時間 | <7小時達到90%(標準機型) |
| 顯示和通訊 |
| 顯示 | LED,負載顯示,電池供電顯示,UPS運行狀態(tài)顯示等 |
| 通訊端口 | USB 標配 |
| 可擴展插槽 | 標配,可選配RS232卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 |
| 軟件 | Winpower |
| 尺寸和重量 |
| 尺寸(W*D*H)mm | 438*420*87 | 主機:438*420*87 電池模塊:438*420*87 | 438*570*87 | 主機:438*420*87 電池模塊:438*420*87 | 438*570*87 | 主機:438*420*87 電池模塊:438*420*87 |
| 重量(Kg) | 11 | 主機:7.2 電池模塊:20 | 17.5 | 主機:8.9 電池模塊:20 | 21.6 | 主機:9 電池模塊:24.8 |
| 環(huán)境和標準 |
| 運行環(huán)境溫度 | 0~40°C |
| 濕度 | 0~95%(無凝露) |
| 噪音 | ≤50dB@1 米 |
| 安規(guī) | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 |
| 認證 | TLC |
| 服務(wù)和支持 |
| 保固 | 3年 |